Linh kiện công nghiệp - Cột lọc Ptech
Cột lọc Composite
Hãng sản xuất:
Liên hệ
Mô tả ngắn
- Bình lọc Composite
- Ứng dụng nhiều trong Công Nghiệp và dân dụng
-
Chi tiết sản phẩm
-
Thông tin thêm
Chi tiết sản phẩm
Quy cách các mã hàng | |||||
TT | Model | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước (mm) | Kích thước cửa | Ghi chú |
1 | 844 | 0,9 | Ø 200 x 1100 | 2,5” | Cửa ra ở trên |
2 | 948 | 1.0 | Ø 225 x 1200 | 2,5” | Cửa ra ở trên |
2 | 1054 | 1,3 | Ø 250 x 1400 | 2,5” | Cửa ra ở trên |
3 | 1252 | 1,8 | Ø 300 x 1320 | 2,5” | Cửa ra ở trên |
4 | 1354 | 2,1 | Ø 330 x 1375 | 2,5” | Cửa ra ở trên |
5 | 1465 | 2,5 | Ø 350 x 1620 | 2,5” | Cửa ra ở trên |
6 | 1665 | 3,2 | Ø 400 x 1620 | 2,5” | Cửa ra ở trên |
7 | 1865 | 4,0 | Ø 450 x 1620 | 4” | Cửa ra ở trên |
8 | 2069 | 5,2 | Ø 500 x 1750 | 4” | Có 2 loại:1: Cửa ra ở trên2: Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 4” |
9 | 2162 | 6 | Ø 525 x 1750 | 4″ | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 4” |
10 | 2472 | 7,3 | Ø 600 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 4” |
11 | 3072 | 11,4 | Ø 750 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 4” |
12 | 3672 | 16,4 | Ø 900 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 4” |
13 | 4072 | 19,0 | Ø1000 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 4” |
14 | 4894 | 26,2 | Ø1200 x 2400 | 6” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 6” |
15 | 6386 | 42,0 | Ø1600 x 2500 | 6” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ø 6” |
Sản phẩm liên quan
Cột lọc INOX
Liên hệ